E pensare che noi ci scandalizziamo alla vista di queste immagini che raccontano solo una parte della nostra storia, solo il genocidio nazista.
Nel mondo sono avvenuti tante altre persecuzioni, più o meno atroci, fin dal 1500 ed ancora oggi ne esistono in vari paesi, sotto varie forme.
Ciò significa che dopo l'olocausto non abbiamo imparato nulla, e che "il giorno della memoria per non dimenticare", in realtà non ci aiuta a cambiare nulla.
E pensare che molti ancora oggi negano che questo sia mai accaduto veramente.
Pensare con l'esperienza nazista, l'Italia visse un altro dramma, tra il 1943 e il 1945, con il massacro delle foibe in cui vennero torturate ed uccise circa 10.000 persone dai partigiani comunisti di Tito. Eppure il governo italiano ha tentato di nascondere quella triste pagina per quasi sessant'anni, neanche riportata sui libri di storia. Tuttavia, in sessant'anni la paura che un mostruoso simile evento potesse accadere è stata allontanata e quasi tuttti hanno, e abbiamo, preferito voltare pagina.
Eppure a Caprarola sono fortunatamente ancora in vita persone che possono raccontare il dramma che hanno vissuto in prima persona.
La lista dei genicidi nel mondo è davvero lunga ed è riunità in buona parte nel seguente elenco che è da considerarsi incompleto a causa della controversa definizione di genocidio.
| Periodo | Genocidio | Vittime (stime) |
|---|---|---|
| XVI secolo-XX secolo | Genocidio dei nativi dell'America Latina e dei nativi del Nordamerica | 70.000.000 |
| 1793-1796 | Guerre di Vandea | 130.000 - 200.000 |
| 1870 | Patagonia | |
| 1894-1896 | Massacri hamidiani (prima fase del genocidio armeno del 1915) | 80.000 - 300.000 |
| 1904-1906 | Herero | 24.000 - 75.000 |
| 1915-1916 | Armeni | 200.000 - 2.000.000 |
| 1915-1916 | Assiri-Caldei-Seriaci | 200.000 - 275.000 |
| 1915-1916 | Greci dell'Asia Minore | 1.500.000 - 2.000.000 |
| 1932-1933 | Holodomor (Ucraina) | 1.500.000 - 10.000.000 |
| 1941-1945 | Olocausto | 13.000.000 - 20.000.000 (di cui 6.000.000 Ebrei) |
| 1943-1945 | Massacri dele foibe (Venezia Giulia e Dalmazia) | 5.000 - 20.000 |
| 1960-1990 | Guatemala | 200.000 |
| 1964 | Zanzibar (Rivoluzione di Zanzibar) | 5.000 - 12.000 |
| 1965-1966 | Indonesia | 500.000 - 1.000.000 |
| 1966-1968 | Nigeria | 1.000.000 |
| 1971 | Genocidio in Bangladesh (Operazione Searchlight) | 1.000.000 - 3.000.000 |
| 1972 | Ikiza (strage selettiva dell'etnia Hutu in Burundi) | 150.000 |
| 1975-1979 | Cambogia, massacri degli Khmer Rossi e il numero delle loro vittime (vedi anche:Tuol Sleng Genocide Museum) | 1.000.000 - 2.200.000 |
| 1975-2002 | Timor Est (stragi indonesiane nella regione occupata, apice con il Massacro di Dili e con atti di violenza a seguito del referendum per l'indipendenza) | 60.000 - 200.000 |
| 1991-1993 | Georgiani in Abkhazia | 10.000 - 30.000 |
| 1994 | Ruanda | 800.000 - 1.050.000 |
| 1992-1995 | Bosnia-Erzegovina (apice nel Massacro di Srebrenica) | 93.837 (accertati) |
| 2003-2007 | Darfur | 200.000 - 400.000 |
Commenti
RSS feed dei commenti di questo post.